En la ceremonia de colación, que tuvo lugar el 16 de octubre de 2018 a partir de las 18:00 h, 79 flamantes egresados recibieron de manos de las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción el título que los acredita como nuevos profesionales.
Así, 54 nuevos Licenciados en Administración y el primer grupo de 25 Contadores Públicos de la promoción 2017 “Homenaje al Centenario de la Reforma de Córdoba” fueron habilitados en el acto solemne que se realizó en el Salón Auditorío del Centro de Convenciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en el campus de San Lorenzo, con la multitudinaria presencia de padres, familiares y amigos de los nuevos graduados.
Los mejores graduados son la Licenciada en Administración Macarena Beatriz Agüero Segovia por la carrera de Administración y el C.P. Steven Fabián Ocampo Cárdenas por la de Contaduría Pública.
La mesa de honor fue presidida por el Prof. Ing. Héctor Amílcar Rojas Sanabria, Vicerrector - Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) e integrada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez y el Secretario General de la UNA Ing. Agr. Julio Renán Paniagua Alcaraz.
Lista de los Flamantes egresados
EGRESADOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN - 2018
TURNO: TARDE
Madrina: Prof. Lic. Paola Elizabeth Rodríguez Giménez
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARRERA | TURNO | OBSERVACIÓN |
1 | MACARENA BEATRIZ AGÜERO SEGOVIA | Administración | T | Graduada Distinguida |
2 | VICTOR JOEL LEGUIZAMON | Administración | T | Graduado Distinguido |
3 | ROSALIA AGÜERO ROMERO | Administración | T | |
4 | JUANA LETICIA DIAZ CABRERA | Administración | T | |
5 | MARIA ROSA LOPEZ MBAIBE | Administración | T | |
6 | NATALIA JAZMIN MELGAREJO PEÑA | Administración | T | |
7 | ELSA FABIOLA OJEDA ARRUA | Administración | T | |
8 | BIANCA ANDREA ORIHUELAGONZALEZ | Administración | T | |
9 | HECTOR OSMAR RIOS CABALLERO | Administración | T | |
10 | YAMIL RODRIGUEZ BERTE | Administración | T | |
11 | MARIA ELSA ROJAS DE PEREIRA | Administración | T | |
12 | YOHANA MAGALI ROJAS FIGUEREDO | Administración | T | |
13 | ANA LAURA SOLIS ALMIRÓN | Administración | T |
EGRESADOS DE LA CARRERA DE ADMINSITRACIÓN – AÑO 2018
TURNO: NOCHE
Padrino: Prof. Lic. Pablo Martínez Díaz
Nº | NOMBRES APELLIDOS | CARRERA | TURNO |
1 | PERLA DIVINA ACHAR VILLALBA | Administración | N |
2 | CESAR DAVIDALARCON MARTINEZ | Administración | N |
3 | ALFREDO JAVIER ARANDA DUARTE | Administración | N |
4 | MONICA FAVIOLABAREIRO RUIZ DIAZ | Administración | N |
5 | MARIA JOSE CACERES MELO | Administración | N |
6 | CLAUDIA CASCO CASTILLO | Administración | N |
7 | TAMARA GIULLIANACENTENO ROA | Administración | N |
8 | SERGIO DAMIANCORONEL MAIDANA | Administración | N |
9 | ENRIQUE CORONEL MORA | Administración | N |
10 | ROSSANA MARIA ASCENCIÓN CRISTALDO ROA | Administración | N |
11 | MAXIMA GISELL DELGADO HERRERA | Administración | N |
12 | EDGAR RAMON DELVALLE VILLALBA | Administración | N |
13 | SARA DIAZ FERNANDEZ | Administración | N |
14 | ALEXANDER FIGUEREDO GUANES | Administración | N |
15 | NORMA EDITH FRANCO | Administración | N |
16 | NOELIA SOLEDAD FRANCO | Administración | N |
17 | LIZ FABIOLA GALEANO ARAUJO | Administración | N |
18 | MARIA GISSEL GONZALEZ BORDON | Administración | N |
19 | ESMILCE GONZALEZ BRITEZ | Administración | N |
20 | STEFANY GONZALEZ CAÑETE | Administración | N |
21 | JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | Administración | N |
22 | LOURDES VANINA IBAÑEZ VON LEPPEL | Administración | N |
23 | KATHY ARAMI LOPEZ MONGES | Administración | N |
24 | CARLOS RAMON MATEOS GALEANO | Administración | N |
25 | VIRGINIA YANINA MEDINA BLANCO | Administración | N |
26 | MARCO ANTONIO MORA CHAMORRO | Administración | N |
27 | SERGIO DANIEL MORALES FERNANDEZ | Administración | N |
28 | MORALES MATTO | Administración | N |
29 | JOHANA ISABEL ORTELLADO MONGELOS | Administración | N |
30 | GUERDY MANFREDO PEREIRA ROJAS | Administración | N |
31 | PAMELA ROCIO PIEDRABUENA CAZAL | Administración | N |
32 | GUILLERMO DANIEL PINAZZO ROJAS | Administración | N |
33 | PRISCILA ISOLINA ROA BOGADO | Administración | N |
34 | ROMINA ARANTXA SANCHEZ RAMIREZ | Administración | N |
35 | CELSO LUIS ARIEL SILVA DUARTE | Administración | N |
36 | ADOLFO ISMAEL SOLOAGA OCAMPOS | Administración | N |
37 | CINTHIA MABEL SPELT LOZA | Administración | N |
38 | LAURA VANESSA VEGA ORREGO | Administración | N |
39 | JOSE LUCAS VERGARA FERREIRA | Administración | N |
40 | PRISCILIANO ROBERTO VILLANUEVA SAMANIEGO | Administración | N |
41 | JESSICA MARLENE YAHARI GOMEZ | Administración | N |
EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA - AÑO 2018
TURNO: NOCHE
PADRINO: Concepción Acosta Samudio
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CARRERA | TURNO | Observación |
1 | STEVEN FABIAN OCAMPO CARDENAS | Contaduría Pública | N | Mejor graduadode la Carrera Contaduría Sede Villa Hayes |
2 | MARIA SILVIA GONZALEZ FLEITAS | Contaduría Pública | N | Graduada Distinguida |
3 | ANA LIZ FRANCO CABRERA | Contaduría Pública | N | Graduada Distinguida |
4 | MARICELA BEATRIZ RODRIGUEZ MIÑOS | Contaduría Pública | N | Graduada Distinguida |
5 | JOSE ISMAEL ALUM SAMUDIO | Contaduría Pública | N | |
6 | EDITH FABIANA ALVAREZ VERZA | Contaduría Pública | N | |
7 | PATRICIA FABIOLA ARRUA | Contaduría Pública | N | |
8 | YENNIFER NOEMI AYALA VERA | Contaduría Pública | N | |
9 | LILIAN PAMELA BARRETO AGUILAR | Contaduría Pública | N | |
10 | CARLOS GUZMAN CACERES ACOSTA | Contaduría Pública | N | |
11 | JOEL ENRIQUE CANO COLMAN | Contaduría Pública | N | |
12 | GLADYS LORENA FLORENTIN DE CATTEBEKE | Contaduría Pública | N | |
13 | FATIMA ISABEL GALEANO GONZALEZ | Contaduría Pública | N | |
14 | LUIS FERNANDO GONZALEZ CABRERA | Contaduría Pública | N | |
15 | ABEL AUGUSTO LEZCANO COLMAN | Contaduría Pública | N | |
16 | CYNTHIA ZENAIDA LOBOS AQUINO | Contaduría Pública | N | |
17 | JESUS MARIA MEZA VILLALBA | Contaduría Pública | N | |
18 | LUIS SANTIAGO PAREDES | Contaduría Pública | N | |
19 | MARIA MAGDALENA PEREIRA VALDEZ | Contaduría Pública | N | |
20 | DELIA ROCIO ROA GONZALEZ | Contaduría Pública | N | |
21 | ANAIS RODI GAYOZO | Contaduría Pública | N | |
22 | JUAN DAVID RUIZ DIAZ VERGARA | Contaduría Pública | N | |
23 | NATALIA CAROLINA SILVA | Contaduría Pública | N | |
24 | MARCIA BEATRIZ TORRES GONZALEZ | Contaduría Pública | N | |
25 | MIGUEL ANGEL VERA MEZA | Contaduría Pública | N |
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción – Filial Paraguarí y el Colegio de Contadores del Paraguay – Filial Paraguarí, celebraron la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambas instituciones...
ver infoLa Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, filial Coronel Oviedo, firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad de Coronel Oviedo, en el marco de una alianza estratégica que busca fortalecer la formación académica y técnica en la ciudad...
ver infoReafirmando nuestro compromiso con la educación superior de calidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, filial Coronel Oviedo, firmó un convenio de cooperación con la Gobernación de Caaguazú.
ver infoLa edición 2025 de los Juegos Internos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA fue inaugurada con una emotiva ceremonia el viernes 9 de mayo en el Polideportivo de la institución, ubicado en el Campus de San Lorenzo.
ver infoEl viernes 9 de mayo nuevamente estudiantes y profesores de esta casa de estudios visitaron la Escuela Básica N°5629 Capitán Juan Speratti donde 220 alumnos...
ver infoEl día jueves 8 de mayo estudiantes y profesores de la FCE UNA estuvieron presentes en la Escuela Básica N° 4693 San Baltazar donde 124 niños asistieron al taller...
ver info